YC6MK系列發動機主要技術參數(國3)
序號 | 名 稱 | 主 要 技 術 參 數 | |||||
1 | 型號 | YC6MK350-D30 | YC6MK360-D30 | YC6MK420-D30 | YC6MK420-D31 | YC6MK450-D30 | |
2 | 型式 | 立式、直列、水冷、四沖程 | |||||
3 | 吸氣方式 | 廢氣渦輪增壓、中冷 | |||||
4 | 燃燒室形式 | 直噴式縮口ω燃燒室 | |||||
5 | 氣缸數 | 6 | |||||
6 | 單缸氣門數 | 4 | |||||
7 | 氣缸直徑 mm | 123 | |||||
8 | 活塞行程 mm | 145 | |||||
9 | 活塞總排量 L | 10.338 | |||||
10 | 壓縮比 | 16.8:1 | |||||
11 | 氣缸型式 | 濕式氣缸套 | |||||
12 | 燃油供給系統 | 電控高壓共軌 | |||||
13 | 潤滑方式 | 壓力、飛濺混合式 | |||||
14 | 起動方式 | 電起動 | |||||
15 | 機油容量 L | 28 | |||||
16 | 工作次序 | 1—5—3—6—2—4 | |||||
17 | 曲軸旋轉方向 | 逆時針(面向功率輸出端) | |||||
18 | 額定功率/轉速 kW/(r/min) | 235/1500 | 240/1800 | 281/1500 | 281/1800 | 301/1500 | |
19 | 備用功率/轉速 kW/(r/min) | 258.5/1500 | 264/1800 | 309/1500 | 309/1800 | 331/1500 | |
20 | 額定工況燃油消耗率g/(kW·h) | ≤215 | |||||
21 | 機油消耗率 g/(kW·h) | ≤0.15 | |||||
22 | 最低空載轉速 r/min | 650~700 | |||||
23 | 燃油牌號 | 夏季:GB 252-2011優級品或一級品0號、5號普通柴油。 冬季:GB 252-2011優級品或一級品0號、-10號、-20 號、-35號輕普通油(按環境溫度選擇)。 | |||||
24 | 機油牌號 | 夏季:15W-40 CH-4; 冬季:5W-30 CH-4、10W-30 CH-4、15W-30 CH-4,或與環境相適應的質量等級不低于CH-4級的柴油機油。 | |||||
25 | 轉速降 % | ≤1 | |||||
26 | 相對的轉速整定下降范圍 % | ≥3.5 | |||||
27 | 相對的轉速整定上升范圍 % | ≥2.5 | |||||
28 | 穩態轉速波動率 % | ≤1 | |||||
29 | (對額定轉速的)瞬態轉速偏差 % | 100%突減功率 | ≤+10 | ||||
突加功率 | ≤-7 | ||||||
30 | 轉速恢復時間 s | ≤5 | |||||
31 | 最大允許進氣阻力 kPa | 5 | |||||
32 | 最大允許排氣背壓 kPa | 10 | |||||
33 | 全負荷最大煙度 BSU | ≤3.7 | |||||
34 | 噪聲限值 Lw dB(A) | ≤117 | |||||
35 | 排放 | 非道路第三階段(T3) | |||||
36 | 凈質量 kg | 1030 | |||||
37 | 外形尺寸(長×寬×高) mm | 1821×900×1368 | |||||
38 | 適配機組功率 kW | 常用:200,備用:220 | 常用:250,備用:280 | 常用:280 備用:300 | |||
注:外形尺寸會因配置不同而有所變化。 |
石英玻璃 防水涂料生產廠家 小型真空包裝機 生物安全柜 球磨機 變頻電源 威亞機床電話 BGA返修臺 膜結構 上海綠植租賃 工奧閥門 啤酒設備 發電機 手機信號屏蔽 鋼筋掃描儀 燃氣鍋爐 高壓細水霧 水泥板 細沙回收機 谷歌推廣 電動叉車 離心泵廠家 蒸汽發生器 燃氣鍋爐 節能水泵 噴涂設備 蒸汽熱源機 蒸汽鍋爐 加工中心