更多機型及咨詢:
玉柴柴油機發電機組動力型譜
系列 | 產品型號 | 排量L | 型式 | 缸數 | 缸徑×行程 mm×mm | 常用功率kW | 備用功率kW | 轉速r/min | 進氣方式 | 燃油系統 | 排放 | 機組功率kW |
---|
常用 | 備用 |
---|
50Hz T3階段 |
---|
4R | 4D24G6 | 2.45 | 直列 | 4 | 87×103 | 18.5 | 20.35 | 1500 | 自然吸氣 | 電控VP泵 | 非道路國Ⅲ | 16 | 18 |
4R | 4D24G7 | 2.45 | 直列 | 4 | 87×103 | 23 | 25.3 | 1500 | 自然吸氣 | 電控VP泵 | 非道路國Ⅲ | 20 | 22 |
4R | 4D24G0 | 2.45 | 直列 | 4 | 87×103 | 36.8 | 40.48 | 3000 | 自然吸氣 | 電控VP泵 | 非道路國Ⅲ | 29 | 32 |
4R | 4D24TG2 | 2.45 | 直列 | 4 | 87×103 | 28 | 30.8 | 1500 | 增壓 | 電控VP泵 | 非道路國Ⅲ | 24 | 26 |
4R | 4D24TG1 | 2.45 | 直列 | 4 | 87×103 | 32 | 35.2 | 1500 | 增壓 | 電控VP泵 | 非道路國Ⅲ | 28 | 30 |
4R | 4D24TG0 | 2.45 | 直列 | 4 | 87×103 | 36 | 39.6 | 1500 | 增壓 | 電控VP泵 | 非道路國Ⅲ | 30 | 33 |
4R | 4D24TG0 | 2.45 | 直列 | 4 | 87×103 | 36 | 39.6 | 1500 | 增壓 | 電控VP泵 | 非道路國Ⅲ | 30 | 33 |
4R | 4D24G4/A | 2.45 | 直列 | 4 | 87×103 | 18.5 | 20.35 | 1500 | 自然吸氣 | 電控轉子泵 | EU StageIIIA | 16 | 18 |
4R | 4D24G2/A | 2.45 | 直列 | 4 | 87×103 | 23 | 25.3 | 1500 | 自然吸氣 | 電控轉子泵 | EU StageIIIA | 20 | 22 |
4R | 4D24TG2/A | 2.45 | 直列 | 4 | 87×103 | 28 | 30.8 | 1500 | 增壓 | 電控轉子泵 | EU StageIIIA | 24 | 26 |
4R | 4D24TG1/A | 2.45 | 直列 | 4 | 87×103 | 32 | 35.2 | 1500 | 增壓 | 電控轉子泵 | EU StageIIIA | 28 | 30 |
4R | 4D24TG0/A | 2.45 | 直列 | 4 | 87×103 | 36 | 39.6 | 1500 | 增壓 | 電控轉子泵 | EU StageIIIA | 30 | 33 |
4D | YC4D80-D34 | 4.21 | 直列 | 4 | 108×115 | 53 | 59 | 1500 | 增壓 | 電控高壓共軌 | 非道路國Ⅲ | 45 | 50 |
4D | YC4D90-D34 | 4.21 | 直列 | 4 | 108×115 | 60 | 66 | 1500 | 增壓 | 電控高壓共軌 | 非道路國Ⅲ | 50 | 55 |
4D | YC4D105-D34 | 4.21 | 直列 | 4 | 108×115 | 70 | 77 | 1500 | 增壓 | 電控高壓共軌 | 非道路國Ⅲ | 60 | 64 |
4D | YC4D120-D31 | 4.21 | 直列 | 4 | 108×115 | 80 | 88 | 1500 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 非道路國Ⅲ | 70 | 80 |
4D | YC4D140-D31 | 4.21 | 直列 | 4 | 108×115 | 95 | 105 | 1500 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 非道路國Ⅲ | 80 | 90 |
4D | YC4D155-D31 | 4.21 | 直列 | 4 | 108×115 | 103 | 113 | 1500 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 非道路國Ⅲ | 90 | 100 |
4A | YC4A165-D30 | 4.84 | 直列 | 4 | 108×132 | 110 | 121 | 1500 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 非道路國Ⅲ | 90 | 100 |
4A | YC4A190-D30 | 4.84 | 直列 | 4 | 108×132 | 125 | 138 | 1500 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 非道路國Ⅲ | 110 | 120 |
6A | YC6A190-D30 | 7.25 | 直列 | 6 | 108×132 | 125 | 138 | 1500 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 非道路國Ⅲ | 108 | 120 |
6A | YC6A205-D30 | 7.25 | 直列 | 6 | 108×132 | 138 | 152 | 1500 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 非道路國Ⅲ | 120 | 132 |
6A | YC6A230-D30 | 7.25 | 直列 | 6 | 108×132 | 155 | 171 | 1500 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 非道路國Ⅲ | 140 | 150 |
6A | YC6A245-D30 | 7.25 | 直列 | 6 | 108×132 | 165 | 181 | 1500 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 非道路國Ⅲ | 144 | 160 |
6A | YC6A275-D30 | 7.25 | 直列 | 6 | 108×132 | 185 | 203 | 1500 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 非道路國Ⅲ | 160 | 180 |
6MK | YC6MK350-D30 | 10.34 | 直列 | 6 | 123×145 | 235 | 259 | 1500 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 非道路國Ⅲ | 200 | 220 |
6MK | YC6MK420-D30 | 10.34 | 直列 | 6 | 123×145 | 281 | 309 | 1500 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 非道路國Ⅲ | 250 | 275 |
6MK | YC6MK450-D30 | 10.34 | 直列 | 6 | 123×145 | 301 | 331 | 1500 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 非道路國Ⅲ | 280 | / |
6K | YC6K500-D30 | 12.16 | 直列 | 6 | 129×155 | 335 | 370 | 1500 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 非道路國Ⅲ | 300 | 330 |
6K | YC6K500-D31 | 12.16 | 直列 | 6 | 129×155 | 335 | 370 | 1500 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 非道路國Ⅲ | 300 | 330 |
6K | YC6K520-D30 | 12.16 | 直列 | 6 | 129×155 | 356 | 382 | 1500 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 非道路國Ⅲ | 320 | 340 |
6K | YC6K570-D30 | 12.94 | 直列 | 6 | 129×165 | 389 | 420 | 1500 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 非道路國Ⅲ | 350 | / |
6T | YC6T660-D31 | 16.35 | 直列 | 6 | 145×165 | 441 | 485 | 1500 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 非道路國Ⅲ | 400 | 440 |
6TD | YC6TD780-D30 | 19.60 | 直列 | 6 | 152×180 | 520 | 572 | 1500 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 非道路國Ⅲ | 450 | 500 |
6TD | YC6TD780-D31 | 19.60 | 直列 | 6 | 152×180 | 520 | 572 | 1500 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 非道路國Ⅲ | 450 | 500 |
6TD | YC6TD840-D30 | 19.60 | 直列 | 6 | 152×180 | 561 | 616 | 1500 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 非道路國Ⅲ | 500 | 550 |
6TD | YC6TD840-D31 | 19.60 | 直列 | 6 | 152×180 | 561 | 616 | 1500 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 非道路國Ⅲ | 500 | 550 |
6TD | YC6TD900-D30 | 19.60 | 直列 | 6 | 152×180 | 605 | 665 | 1500 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 非道路國Ⅲ | 550 | 600 |
6TD | YC6TD900-D31 | 19.60 | 直列 | 6 | 152×180 | 605 | 665 | 1500 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 非道路國Ⅲ | 550 | 600 |
6TD | YC6TD1000-D30 | 19.60 | 直列 | 6 | 152×180 | 668 | 735 | 1500 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 非道路國Ⅲ | 600 | 660 |
6C | YC6C1020-D31 | 39.58 | 直列 | 6 | 200×210 | 680 | 748 | 1500 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 非道路國Ⅲ | 600 | 660 |
6C | YC6C1070-D31 | 39.58 | 直列 | 6 | 200×210 | 715 | 787 | 1500 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 非道路國Ⅲ | 650 | 710 |
6C | YC6C1220-D31 | 39.58 | 直列 | 6 | 200×210 | 815 | 897 | 1500 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 非道路國Ⅲ | 730 | 800 |
6C | YC6C1320-D31 | 39.58 | 直列 | 6 | 200×210 | 880 | 968 | 1500 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 非道路國Ⅲ | 800 | 900 |
6C | YC6C1520-D31 | 39.58 | 直列 | 6 | 200×210 | 1016 | 1118 | 1500 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 非道路國Ⅲ | 900 | 1000 |
6C | YC6C1660-D30 | 39.58 | 直列 | 6 | 200×210 | 1110 | 1221 | 1500 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 非道路國Ⅲ | 1000 | 1100 |
12VC | YC12VC1680-D31 | 79.17 | V型 | 12 | 200×210 | 1120 | 1230 | 1500 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 非道路國Ⅲ | 1000 | 1100 |
12VC | YC12VC2070-D31 | 79.17 | V型 | 12 | 200×210 | 1380 | 1520 | 1500 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 非道路國Ⅲ | 1200 | 1350 |
12VC | YC12VC2270-D31 | 79.17 | V型 | 12 | 200×210 | 1520 | 1670 | 1500 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 非道路國Ⅲ | 1350 | 1500 |
12VC | YC12VC2510-D31 | 79.17 | V型 | 12 | 200×210 | 1680 | 1850 | 1500 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 非道路國Ⅲ | 1500 | 1600 |
12VC | YC12VC2700-D31 | 79.17 | V型 | 12 | 200×210 | 1805 | 1985 | 1500 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 非道路國Ⅲ | 1700 | 1800 |
16VC | YC16VC3000-D31 | 105.56 | V型 | 16 | 200×210 | 2005 | 2206 | 1500 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 非道路國Ⅲ | 1800 | 2000 |
16VC | YC16VC3300-D31 | 105.56 | V型 | 16 | 200×210 | 2205 | 2426 | 1500 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 非道路國Ⅲ | 2000 | 2200 |
16VC | YC16VC3600-D31 | 105.56 | V型 | 16 | 200×210 | 2405 | 2646 | 1500 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 非道路國Ⅲ | 2200 | 2400 |
60 Hz T3階段 |
---|
4R | 4D24G3 | 2.45 | 直列 | 4 | 87×103 | 22 | 24.2 | 1800 | 自吸 | 電控VP泵 | 非道路國Ⅲ | 19 | 21 |
4R | 4D24G1 | 2.45 | 直列 | 4 | 87×103 | 27 | 29.7 | 1800 | 自吸 | 電控VP泵 | 非道路國Ⅲ | 23.5 | 26 |
4R | 4D24TG7 | 2.45 | 直列 | 4 | 87×103 | 32 | 35.2 | 1800 | 增壓 | 電控VP泵 | 非道路國Ⅲ | 28 | 31 |
4R | 4D24TG3 | 2.45 | 直列 | 4 | 87×103 | 36 | 39.6 | 1800 | 增壓 | 電控VP泵 | 非道路國Ⅲ | 31 | 34 |
4R | 4D24G3/A | 2.45 | 直列 | 4 | 87×103 | 22 | 24.2 | 1800 | 自吸 | 電控轉子泵 | EU StageIIIA | 19 | 21 |
4R | 4D24G1/A | 2.45 | 直列 | 4 | 87×103 | 27 | 29.7 | 1800 | 自吸 | 電控轉子泵 | EU StageIIIA | 23.5 | 26 |
4R | 4D24TG3/A | 2.45 | 直列 | 4 | 87×103 | 36 | 39.6 | 1800 | 增壓 | 電控轉子泵 | EU StageIIIA | 31 | 34 |
4R | 4D24TG4 | 2.45 | 直列 | 4 | 87×103 | 40 | 44 | 1800 | 增壓 | 電控轉子泵 | EU StageIIIA | 35 | 38 |
4D | YC4D140-D33 | 4.21 | 直列 | 4 | 108×115 | 95 | 105 | 1800 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 非道路國Ⅲ | 80 | 90 |
4D | YC4D155-D33 | 4.21 | 直列 | 4 | 108×115 | 103 | 113 | 1800 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 非道路國Ⅲ | 90 | 100 |
4D | YC4D180-D33 | 4.21 | 直列 | 4 | 108×115 | 120 | 132 | 1800 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 非道路國Ⅲ | 100 | 110 |
4A | YC4A205-D32 | 4.84 | 直列 | 4 | 108×132 | 138 | 152 | 1800 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 非道路國Ⅲ | 120 | 132 |
6A | YC6A245-D32 | 7.25 | 直列 | 6 | 108×132 | 165 | 181 | 1800 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 非道路國Ⅲ | 150 | 160 |
6A | YC6A285-D32 | 7.25 | 直列 | 6 | 108×132 | 190 | 209 | 1800 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 非道路國Ⅲ | 160 | 180 |
6A | YC6A305-D32 | 7.25 | 直列 | 6 | 108×132 | 203 | 223 | 1800 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 非道路國Ⅲ | 176 | 190 |
6MK | YC6MK360-D30 | 10.34 | 直列 | 6 | 123×145 | 240 | 264 | 1800 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 非道路國Ⅲ | 200 | 220 |
6MK | YC6MK420-D31 | 10.34 | 直列 | 6 | 123×145 | 281 | 309 | 1800 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 非道路國Ⅲ | 250 | 275 |
6MK | YC6MK500-D32 | 10.34 | 直列 | 6 | 123×145 | 335 | 369 | 1800 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 非道路國Ⅲ | 300 | 330 |
6TD | YC6TD780-D32 | 19.60 | 直列 | 6 | 152×180 | 520 | 572 | 1800 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 非道路國Ⅲ | 450 | 500 |
6TD | YC6TD840-D32 | 19.60 | 直列 | 6 | 152×180 | 561 | 616 | 1800 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 非道路國Ⅲ | 500 | 550 |
6TD | YC6TD940-D32 | 19.60 | 直列 | 6 | 152×180 | 628 | 691 | 1800 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 非道路國Ⅲ | 550 | 600 |
6TD | YC6TD1020-D32 | 19.60 | 直列 | 6 | 152×180 | 680 | 748 | 1800 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 非道路國Ⅲ | 600 | 660 |
12VC | YC12VC2170-D33 | 79.17 | V型 | 12 | 200×210 | 1450 | 1595 | 1200 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 非道路國Ⅲ | 1200 | 1300 |
下一篇:沒有了!
韩国无码免费不卡av二区_香蕉人人超人人超碰超国产_日本免费黄色片_国产人妖视频一区二区
石英玻璃 防水涂料生產廠家 小型真空包裝機 生物安全柜 球磨機 變頻電源 威亞機床電話 BGA返修臺 膜結構 上海綠植租賃 工奧閥門 啤酒設備 發電機 手機信號屏蔽 鋼筋掃描儀 燃氣鍋爐 高壓細水霧 水泥板 細沙回收機 谷歌推廣 電動叉車 離心泵廠家 蒸汽發生器 燃氣鍋爐 節能水泵 噴涂設備 蒸汽熱源機 蒸汽鍋爐 加工中心